![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Direzione A.I.C.S. provinciale Parma |
Parma (PR) - 01/05/2019 |
| N | Atleta | Società | Points | White | J1 | J2 | J3 |
| 1 | PUCCETTI SILVIA | 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) | 38.50 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | MATRAN VALERIA | 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL (PR) | 35.70 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | VERDE ILARIA | 4043 ASD REGGIANA SKATING (RE) | 35.20 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | MASSAFRA MARTINA | 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL (PR) | 31.60 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | BETTI GIADA | 1251 ASD LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FC) | 25.80 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| J1 - CIPOLLITTI ELENA - AICS TOSCANA J2 - CACCIATORI LISA - AICS VENETO J3 - ZOCCA ALICE - AICS EMILIA ROMAGNA |
La Segreteria NERVEGNA MASSIMO - CUG LOMBARDIA |
Il Presidente di Giuria CACCIATORI LISA - AICS VENETO |